Rendement
Na inventarisatie van uw woning, dak en ligging maken wij een berekening van de geschatte opbrengst van uw zonnepaneleninstallatie. Deze berekening is gebaseerd op een aantal variabelen en is niet 100% nauwkeurig. In onderstaande tabel en grafiek ziet u een overzicht van verwacht – en werkelijk – rendement.

Verwacht rendement vs. werkelijk rendement
Onderstaande tabel en grafiek toont een willekeurige selectie van installaties die wij in de afgelopen tijd hebben geïnstalleerd.
Plaats en soort dak | Omvang installatie (WP) | Verwacht rendement | Periode | Werkelijk rendement |
---|---|---|---|---|
Leidschendam, schuin dak | 3700 WP | 3330 kWh (90%) | 1 jaar | 3680 kWh (99%) |
Leiderdorp, schuin dak | 1920 WP | 1565 kWh (86%) | 1 jaar | 1870 kWh (97%) |
Nootdorp, plat dak | 12500 WP | 11250 kWh (90%) | 1 jaar | 11620 kWh (93%) |
Den Haag, plat dak | 4320 WP | 3888 kWh (90%) | 1 jaar | 4215 kWh (98%) |
Alphen, plat Oost-West | 3360 WP | 2688 kWh (80%) | 1 jaar | 2950 kWh (88%) |
Wateringen schuin dak | 3360 WP | 3024 kWh (90%) | 1 jaar | 3250 kWh (97%) |
Leiden, Plat dak | 5040 WP | 4284 kWh (85%) | 1 jaar | 4890 kWh (97%) |
Levensduur
In de regel kan er vanuit worden gegaan dat een gemiddelde installatie een terugverdientijd (break-even) heeft van 6 tot 7 jaar. Na deze periode geldt alle rendement als winst. De levensduur van een installatie ligt rond de 25 jaar, afhankelijk van het onderhoud, ligging en situatie van de woning.